
Burgunder Sekt | 13,5% | 2015 | EUR 21,00 |
Riesling Sekt | 13,5% | 2015 | EUR 21,00 |
Cabernet Sauvignon Sekt Rosé | 13,5% | 2016 | EUR 21,00 |

Grüner Veltliner Löss | 12,0% | 2017 | EUR 8,90 |
Grüner Veltliner Kamptal DAC Res. Kittmannsberg | 13,0% | 2016 | EUR 19,00 |
Grüner Veltliner Kamptal DAC Reserve Maximum | 13,5% | 2015 | EUR 29,80 |
Grüner Veltliner Familienreserve | 13,5% | 2010 | EUR 49,00 |
Grüner Veltliner Familienreserve Magnum | 13,5% | 2010 | EUR 108,00 |
Riesling Kamptal DAC Langenlois | 12,5% | 2017 | EUR 12,00 |
Riesling Kamptal DAC Reserve Kogelberg | 13,0% | 2016 | EUR 24,00 |
Chardonnay toasted & unfiltered | 13,5% | 2015 | EUR 30,00 |
Muskat Ottonel Alte Selection | 12,5% | 2017 | EUR 11,20 |

Grüner Veltliner Kamptal DAC Löss | 12,5% | 2017 | EUR 9,50 |
Roter Traminer Wöhrleitn 0,5l | 13,5% | 2017 | EUR 11,50 |

Grüner Veltliner Luftikus | 11,5% | 2017 | EUR 8,50 |
Riesling Kamptal DAC | 12,5% | 2017 | EUR 8,50 |

Grüner Veltliner Kamptal DAC Zöbinger Kogelberg | 12,5% | 2017 | EUR 8,50 |
Riesling Kamptal DAC Reserve Zöbinger Terrassen | 13,0% | 2017 | EUR 11,90 |

Grüner Veltliner Kamptal DAC | 12,5% | 2017 | EUR 8,50 |
Chardonnay Ried Fahnberg | 12,5% | 2017 | EUR 9,90 |
Kremstal

Grüner Veltliner Gärtling | 11,5% | 2017 | EUR 8,90 |
Grüner Veltliner Freiheit | 12,0% | 2017 | EUR 9,90 |
Grüner Veltliner Kremstal DAC Senftenberger Piri | 12,5% | 2017 | EUR 12,50 |

Rosé Pinot & Co | 12,0% | 2017 | EUR 8,90 |
Grüner Veltliner Holzgasse | 12,0% | 2017 | EUR 8,20 |
Grüner Veltliner Kremstal DAC Geppling | 12,5% | 2017 | EUR 11,00 |
Grüner Veltliner Kremstal DAC Pfarrweingarten | 13,0% | 2017 | EUR 17,50 |
Grüner Veltliner Kremstal DAC Reserve Leopold | 13,0% | 2016 | EUR 20,90 |
Chardonnay Reserve | 13,5% | 2015 | EUR 12,90 |
Chardonnay Reserve | 13,0% | 2016 | EUR 12,90 |

Gelber Muskateller | 12,0% | 2017 | EUR 10,90 |
Traisental

Grüner Veltliner Traisental DAC Obere Steigen | 12,5% | 2017 | EUR 10,90 |
Riesling Traisental DAC Engelsberg | 12,5% | 2017 | EUR 11,50 |
Wagram

Grüner Veltliner Sandstein | 13,0% | 2017 | EUR 8,50 |
Grüner Veltliner Im Himmelreich | 13,5% | 2017 | EUR 10,50 |
Roter Veltliner Wagramterrassen | 12,5% | 2017 | EUR 9,20 |
Roter Veltliner Steinberg | 13,5% | 2017 | EUR 16,30 |

Gelber Muskateller fresh & easy | 12,0% | 2017 | EUR 7,90 |
Grüner Veltliner fresh & easy | 12,0% | 2017 | EUR 7,90 |
Roter Veltliner Klassik | 12,5% | 2017 | EUR 7,90 |
Zweigelt Rosé fresh & easy | 12,0% | 2017 | EUR 7,90 |

Grüner Veltliner Wagram | 12,0% | 2017 | EUR 8,00 |
Grüner Veltliner Steinberg | 12,5% | 2017 | EUR 11,00 |
Wachau

Grüner Veltliner Federspiel Rotes Tor | 12,5% | 2017 | EUR 19,90 |
Grüner Veltliner Smaragd Rotes Tor | 13,5% | 2016 | EUR 34,90 |
Grüner Veltliner Smaragd Honivogl | 13,5% | 2016 | EUR 69,00 |
Riesling Smaragd Singerriedel | 13,5% | 2016 | EUR 69,00 |

Kalmuck Pink Rosé | 12,0% | 2017 | EUR 9,50 |
Muskateller Hartberg | 12,5% | 2017 | EUR 12,90 |
Grüner Veltliner Kalmücke | 12,0% | 2017 | EUR 8,80 |
Grüner Veltliner Federspiel Kalmuck | 12,5% | 2017 | EUR 9,90 |
Grüner Veltliner Federspiel Axpoint | 12,5% | 2017 | EUR 12,90 |
Grüner Veltliner Smaragd Hochrain | 13,5% | 2016 | EUR 24,90 |
Grüner Veltliner Smaragd Hochrain | 13,5% | 2017 | EUR 24,90 |
Grüner Veltliner Atzberg Steilterrassen | 12,5% | 2016 | EUR 26,50 |
Grüner Veltliner Atzberg Steilterrassen | 13,0% | 2017 | EUR 26,50 |
Riesling Federspiel 1000-Eimerberg | 12,5% | 2017 | EUR 13,50 |
Riesling Smaragd 1000-Eimerberg | 13,5% | 2017 | EUR 30,90 |
Neuburger Smaragd 1000-Eimerberg | 13,0% | 2017 | EUR 24,90 |

Grüner Veltliner Federspiel Marienfeld | 12,5% | 2017 | EUR 8,90 |
Weißburgunder Smaragd Ried Bach | 13,5% | 2015 | EUR 16,50 |

Grüner Veltliner Federspiel | 12,5% | 2017 | EUR 14,50 |
Grüner Veltliner Smaragd Hochrain | 13,5% | 2015 | EUR 28,50 |
Grüner Veltliner Smaragd Kollmütz | 13,5% | 2015 | EUR 28,50 |
Riesling Smaragd Kirchweg | 13,5% | 2016 | EUR 28,50 |

Grüner Veltliner Smaragd Zwerithaler Kammergut | 13,0% | 2016 | EUR 59,00 |

Grüner Veltliner Federspiel Stein am Rain | 12,5% | 2017 | EUR 9,40 |
Grüner Veltliner Smaragd Stein am Rain | 14,0% | 2016 | EUR 16,50 |

Grüner Veltliner Federspiel Loibner | 12,5% | 2017 | EUR 11,50 |
Grüner Veltliner Federspiel Pichl Point | 12,5% | 2017 | EUR 11,50 |
Grüner Veltliner Smaragd Steinertal | 13,5% | 2016 | EUR 21,50 |
Grüner Veltliner Smaragd Pichl Point | 13,5% | 2016 | EUR 21,50 |
Riesling Federspiel Wachauer Terrassen | 12,5% | 2017 | EUR 12,90 |
Riesling Smaragd Steinriegl | 13,5% | 2016 | EUR 23,50 |

Grüner Veltliner Smaragd Loibner Berg | 14,0% | 2015 | EUR 35,90 |
Grüner Veltliner Smaragd "M" | 14,0% | 2015 | EUR 59,90 |
Riesling Smaragd Dürnsteiner Kellerberg | 13,5% | 2015 | EUR 59,90 |
Riesling Smaragd Unendlich | 14,0% | 2015 | EUR 150,00 |

Grüner Veltliner Smaragd Ried Loibenberg | 13,5% | 2015 | EUR 33,50 |
Grüner Veltliner Smaragd Ried Schütt | 13,5% | 2015 | EUR 33,50 |
Grüner Veltliner Smaragd Loibner Vinothekfüllung | 14,0% | 2015 | EUR 57,50 |
Riesling Smaragd Ried Schütt | 13,5% | 2015 | EUR 43,90 |

Gemischter Satz Smaragd Vorderseiber | 13,0% | 2016 | EUR 23,90 |
Grüner Veltliner Smaragd Achleiten | 13,5% | 2009 | EUR 29,90 |
Wien

Wiener Gemischter Satz DAC | 12,5% | 2017 | EUR 9,90 |
Wiener Gemischter Satz DAC Bisamberg | 13,5% | 2016 | EUR 14,50 |
Pinot Noir Select | 13,5% | 2015 | EUR 19,90 |
Chardonnay Select | 14,0% | 2015 | EUR 19,90 |
Chardonnay Tribute | 14,5% | 2015 | EUR 139,90 |
Weinviertel

Grüner Veltliner Weinviertel DAC Lehm & Löss | 12,0% | 2017 | EUR 7,90 |
Riesling Steinberg | 13,0% | 2017 | EUR 9,90 |
Chardonnay | 13,0% | 2017 | EUR 9,90 |
REBhuhn - Gemischter Satz | 12,0% | 2017 | EUR 9,90 |

Grüner Veltliner Weinviertel DAC Steinperz | 13,0% | 2017 | EUR 9,50 |
Riesling Kalvarienberg | 12,5% | 2017 | EUR 9,50 |
Chardonnay Classic | 13,0% | 2017 | EUR 9,50 |

Gelber Muskateller | 11,5% | 2017 | EUR 8,70 |
Casanova weiß (TR/SB/GM) halbtrocken | 11,5% | 2017 | EUR 9,40 |

Roter Veltliner Ried Lug | 12,5% | 2017 | EUR 7,90 |
Grüner Veltliner Weinviertel DAC | 12,5% | 2017 | EUR 8,50 |
Thermenregion

Classic Cuvée (ZW/SL/ME) | 13,0% | 2016 | EUR 7,60 |
Zweigelt CS Reserve | 13,5% | 2016 | EUR 9,90 |
Merlot Reserve | 13,5% | 2016 | EUR 9,90 |
Harterberg (CS/ME/ZW) | 14,5% | 2015 | EUR 26,90 |

Rotgipfler | 13,0% | 2016 | EUR 10,20 |
Pinot Noir Graf Weingartl | 14,0% | 2013 | EUR 22,90 |
Carnuntum

Zweigelt Rebencuvée | 13,0% | 2016 | EUR 8,00 |
Zweigelt Dornenvogel | 13,5% | 2015 | EUR 13,50 |
Blaufränkisch Reserve | 13,5% | 2015 | EUR 9,90 |
Gotinsprun (BF/ME/SY/ZW/SL) | 14,0% | 2015 | EUR 24,50 |

Zweigelt Classic | 13,0% | 2016 | EUR 9,90 |
Neuberg (ZW/BF/ME) | 13,5% | 2015 | EUR 17,50 |
Bärnreiser (ZW/ME/BF/CS) | 14,0% | 2015 | EUR 28,80 |
Bärnreiser (ZW/ME/BF/CS) | 14,5% | 2013 | EUR 26,50 |

Pinot Noir Reserve | 13,0% | 2013 | EUR 29,90 |
Pinot Noir Reserve | 13,5% | 2011 | EUR 34,90 |
Rosenberg (ZW/BF/ME) | 13,5% | 2013 | EUR 29,90 |
Rosenberg (ZW/BF/ME) | 14,0% | 2011 | EUR 34,90 |
Weststeiermark

Schilcher Frizzante | 11,5% | 2017 | EUR 10,90 |
Schilcher Klassik | 12,0% | 2017 | EUR 9,30 |

Schilerol 1 Liter | 8,5% |
| EUR 11,90 |
Süd - Oststeiermark

Gemischter Satz | 12,0% | 2017 | EUR 9,00 |
Welschriesling Steirische Klassik | 11,5% | 2017 | EUR 8,50 |
Gelber Muskateller Steirische Klassik | 11,5% | 2017 | EUR 13,00 |
Grauburgunder Steirische Klassik | 13,0% | 2017 | EUR 14,00 |
Sauvignon Blanc Steirische Klassik | 12,5% | 2017 | EUR 14,00 |
Sauvignon Blanc Ried Klausen Erste STK Lage | 13,0% | 2016 | EUR 20,00 |
Sauvignon Blanc Ried Moarfeitl Große STK Lage | 13,5% | 2015 | EUR 35,00 |
Südsteiermark

Welschriesling Klassik | 11,5% | 2017 | EUR 7,90 |
Morillon Klassik | 12,0% | 2017 | EUR 9,90 |
Gelber Muskateller Klassik | 11,5% | 2017 | EUR 10,90 |
Sauvignon Blanc Klassik | 12,5% | 2017 | EUR 10,90 |

Welschriesling Klassik | 11,5% | 2017 | EUR 7,90 |
Sämling 88 Klassik | 11,5% | 2017 | EUR 7,90 |
Gelber Muskateller Klassik | 11,5% | 2017 | EUR 9,90 |
Sauvignon Blanc Klassik | 12,0% | 2017 | EUR 11,50 |

Welschriesling Sausal | 11,5% | 2017 | EUR 8,50 |
Weissburgunder Sausal | 12,0% | 2016 | EUR 10,50 |
Sauvignon Blanc Flamberg | 13,0% | 2016 | EUR 14,50 |

Welschriesling | 11,5% | 2017 | EUR 8,30 |
Sämling | 11,5% | 2017 | EUR 8,80 |
Weissburgunder | 12,0% | 2017 | EUR 9,80 |
Gelber Muskateller | 11,5% | 2017 | EUR 11,30 |
Sauvignon Blanc Tradition | 12,0% | 2016 | EUR 12,30 |
Neusiedlersee

Zweigelt | 12,5% | 2014 | EUR 11,50 |
Blaufränkisch | 12,5% | 2014 | EUR 11,50 |
Haideboden (ZW/BF/CS) | 13,0% | 2014 | EUR 22,50 |
Blaufränkisch Kirschgarten | 13,0% | 2013 | EUR 39,90 |

Blauer Zweigelt | 13,0% | 2016 | EUR 7,90 |
Blaufränkisch | 13,0% | 2015 | EUR 7,90 |
Mythos (CS/ME/BF) | 14,0% | 2015 | EUR 13,90 |

Big John (ZW/CS/PN) | 14,0% | 2015 | EUR 14,80 |
Legends (CS/ME) | 14,0% | 2015 | EUR 15,90 |

Gabarinza (ZW/BF/ME) | 13,5% | 2015 | EUR 39,90 |

Merlot Spätlese (süß) | 9,5% | 2017 | EUR 8,90 |

All Red (ZW) | 14,0% | 2015 | EUR 10,50 |
Cuvée Gérard (ZW/BF) | 14,0% | 2015 | EUR 14,50 |
Altenberg (SL/ME/CS) | 14,5% | 2015 | EUR 20,50 |

Zweigelt Neusiedlersee DAC | 13,5% | 2016 | EUR 7,90 |
Heideboden (ZW/BF/SL) | 14,0% | 2015 | EUR 10,60 |
Commander St. Laurent | 13,5% | 2015 | EUR 12,90 |

Pannobile Rot (BF/ZW/SL) | 12,5% | 2013 | EUR 26,50 |
Pannobile Rot (BF/ZW/SL) | 13,0% | 2015 | EUR 26,50 |

Syrah Schafleiten | 14,0% | 2012 | EUR 26,50 |

Traminer Spätlese | 11,0% | 2015 | EUR 8,50 |
Zweigelt | 12,0% | 2015 | EUR 7,90 |
NEUSIEDLERSEE - HÜGELLAND

Cabernet (CS/CF) | 13,5% | 2011 | EUR 16,50 |

Blaufränkisch Cabernet | 13,0% | 2014 | EUR 11,80 |
Blaufränkisch Oberer Wald | 13,0% | 2013 | EUR 21,50 |
Blaufränkisch Ried Mariental | 13,5% | 2013 | EUR 49,50 |

Sauvignon Blanc Steinmühle | 12,5% | 2016 | EUR 23,00 |
Chardonnay Leithakalk | 13,5% | 2016 | EUR 20,00 |
Chardonnay Gloria | 13,5% | 2015 | EUR 48,00 |
Blaufränkisch Leithakalk | 13,0% | 2013 | EUR 18,20 |
Blaufränkisch Point | 14,0% | 2012 | EUR 50,40 |
Steinzeiler (BF/CS/ZW) | 14,0% | 2012 | EUR 52,50 |
Mittelburgenland

Zweigelt Horitschon | 13,5% | 2015 | EUR 9,20 |
Blaufränkisch Horitschon | 13,5% | 2015 | EUR 9,20 |
Blaufränkisch Dürrau | 14,0% | 2015 | EUR 22,80 |
Impresario (BF/ZW/CS) | 14,0% | 2015 | EUR 32,50 |

St. Laurent | 13,0% | 2016 | EUR 11,80 |
Blaufränkisch vom Lehm | 14,0% | 2015 | EUR 11,80 |
Blaufränkisch vom Lehm | 14,0% | 2016 | EUR 11,80 |
Opus Eximium (BF/ZW/SL) | 14,5% | 2015 | EUR 23,80 |
Bela Rex (CS/ME) | 14,5% | 2015 | EUR 37,50 |
G (BF/SL) | 15,0% | 2013 | EUR 64,90 |

K + K (BF/ZW/ME/CS/SY) | 13,0% | 2015 | EUR 7,50 |
Blaufränkisch 7301 | 13,5% | 2016 | EUR 10,50 |
Das Phantom (BF/ME/CS/SY) | 13,5% | 2016 | EUR 22,50 |

Vulcano (BF/ZW/CS/ME) | 13,5% | 2015 | EUR 21,50 |

Zweigelt Classic | 13,0% | 2015 | EUR 7,90 |
Blaufränkisch Vitikult | 13,5% | 2014 | EUR 11,50 |
Blaufränkisch Original | 13,5% | 2015 | EUR 11,50 |
Equinox 365 (BF/ZW/ME) | 13,0% | 2015 | EUR 10,50 |
Phoenix (BF/ME/CS/SY) | 13,5% | 2013 | EUR 19,90 |
Blaufränkisch Reserve V - Max | 14,0% | 2012 | EUR 39,50 |

Rudnik (BF/ZW/CS) | 13,5% | 2015 | EUR 9,50 |
Blaufränkisch Mittelburgenland DAC Winkelwald | 13,5% | 2015 | EUR 10,90 |
Blaufränkisch Mittelburgenland DAC Bischofsberg | 13,5% | 2015 | EUR 10,90 |
Cabernet Sauvignon OHO | 13,5% | 2015 | EUR 12,50 |
Südburgenland

Blaufränkisch Eisenberg DAC | 13,0% | 2014 | EUR 11,50 |
Blaufränkisch Eisenberg DAC Reserve | 13,5% | 2015 | EUR 19,50 |
Blaufränkisch Perwolff | 14,0% | 2014 | EUR 47,00 |
Italien
Moscato d'Asti DOCG Vigna senza Nome, Braida | 5,5% | 2017 | EUR 11,50 |
Pinot Grigio Friuli Venezia Giulia IGT, Jermann | 13,0% | 2017 | EUR 19,90 |
Barolo DOCG (NE), Mauro Molino | 13,5% | 2012 | EUR 26,80 |
Barbera d'Alba DOC Conca Tre Pile, Aldo Conterno | 13,0% | 2014 | EUR 28,30 |
La Lus Piemonte DOC Albarossa, Banfi | 13,5% | 2015 | EUR 14,90 |
Amarone della Valpolicella Classico DOC (Corvina/Rondinella/Oseleta), Zenato | 16,5% | 2012 | EUR 38,50 |
Chianti Classico DOCG (SG/ME/Malvasia Nera), Fonterutoli | 13,5% | 2014 | EUR 15,70 |
Flaccianello della Pieve IGT (SG), Fontodi | 15,0% | 2010 | EUR 89,90 |
Brunello di Montalcino DOCG (SG), Casanova di Neri | 14,5% | 2011 | EUR 45,60 |
Rosso di Montepulciano DOC (SG/ME), Poliziano | 13,5% | 2015 | EUR 12,00 |
Vino Nobile di Montepulciano DOCG (SG/Colorino/Canaiolo/ME), Poliziano | 13,5% | 2014 | EUR 22,50 |
Centine Toscana IGT (SG/CS/ME), Banfi | 13,5% | 2015 | EUR 9,90 |
Le Volte dell'Ornellaia Toscana IGT (ME/SG/CS), Tenuta dell'Ornellaia | 14,0% | 2015 | EUR 19,90 |
Le Serre Nuove dell'Ornellaia Bolgheri DOC (CS/ME/CF/PV), Tenuta dell'Ornellaia | 14,5% | 2013 | EUR 44,80 |
Le Serre Nuove dell'Ornellaia Bolgheri DOC (CS/ME/CF/PV), Tenuta dell'Ornellaia | 14,5% | 2014 | EUR 44,80 |
Tignanello Toscana IGT (SG/CS/CF), Antinori | 13,5% | 2013 | EUR 84,90 |
Insoglio del Cinghiale Toscana IGT (CF/PV/ME/SY), Tenuta di Biserno | 14,0% | 2016 | EUR 25,50 |
Il Pino di Biserno Toscana IGT (CF/CS/ME/PV), Tenuta di Biserno | 14,0% | 2014 | EUR 46,90 |
La Massa Toscana IGT (SG/CS/ME/Alicante), La Massa | 14,0% | 2015 | EUR 21,60 |
Gianni Masciarelli Montepulciano d'Abruzzo DOC, Masciarelli | 13,5% | 2015 | EUR 9,90 |
Passamante Salice Salento DOC Negroamaro, Masseria Li Veli | 14,0% | 2015 | EUR 12,50 |
Frankreich
Chablis (CH), William Fevre | 12,5% | 2015 | EUR 16,50 |
Meursault 1er Cru Les Charmes (CH), Henri Boillot | 13,5% | 2013 | EUR 109,90 |
Grand Terroir La Clape (SY/CA/MOU), Gérard Bertrand | 14,0% | 2015 | EUR 11,50 |
Côtes du Rhône (SY/GR/Mourvedre), Domaine E.Guigal | 14,0% | 2014 | EUR 12,90 |
Château Cissac Cru Bourgeois (CS/ME/PV) | 13,5% | 2012 | EUR 24,90 |
Château Loudenne Cru Bourgeois (CS/ME) | 13,5% | 2011 | EUR 19,90 |
Deutschland
Riesling Rheingau trocken, Eva Fricke | 11,5% | 2016 | EUR 13,50 |
Riesling "S." Eschendorfer Lump, Horst Sauer | 13,0% | 2016 | EUR 15,90 |
Riesling Kalkofen Großes Gewächs, Von Winning | 12,5% | 2016 | EUR 31,50 |
Riesling Aulerde Großes Gewächs, Wittmann | 13,0% | 2015 | EUR 35,50 |
Pinot Noir Cuvée Max, August Kesseler | 13,5% | 2012 | EUR 73,80 |
Spanien
Mantel Blanco Verdejo DO Rueda, Alvarez y Diez | 12,5% | 2016 | EUR 11,90 |
Ribera del Duero Vegantigua Joven Roble (Tinta de Pais), Vega de Yuso | 14,0% | 2015 | EUR 11,90 |
Ribera del Duero Tres Matas Crianza (Tinta de Pais), Vega de Yuso | 14,5% | 2014 | EUR 17,90 |
Ribera del Duero Tres Matas Vendimia Seleccionada (Tinta de Pais), Vega de Yuso | 15,0% | 2011 | EUR 32,20 |
Rioja Crianza (Tempranillo), Vallobera | 13,5% | 2014 | EUR 13,20 |
Rioja Gran Reserva Vina Imas (TE/CS), Barón de Ley | 13,5% | 2010 | EUR 26,50 |
Rioja Gran Reserva Especial Castillo Ygay, Marques de Murrietta | 14,0% | 2007 | EUR 89,90 |
Übersee
Sauvignon Blanc The Ned, Marisco, Neuseeland | 13,0% | 2017 | EUR 14,50 |
Cabernet Sauvignon Reserva, Montes, Chile | 13,5% | 2015 | EUR 9,20 |
Merlot Reserva, Montes, Chile | 14,0% | 2015 | EUR 9,20 |
Kaiken Terroir Series Corte Malbec, Montes, Argentinen | 14,5% | 2015 | EUR 9,90 |
Cabernet Sauvignon Valley Oaks, Fetzer, Kalifornien | 13,5% | 2014 | EUR 11,80 |
Cabernet Sauvignon Columbia Valley, Chateau Ste. Michelle, Washington State | 13,5% | 2015 | EUR 14,90 |
Shiraz The Footbolt, d'Arenberg, McLaren Vale, Australien | 14,5% | 2013 | EUR 14,90 |
Shiraz, Rosemount Estate, Australien | 13,5% | 2015 | EUR 11,90 |
Schaumweine
Burgunder Sekt, Steininger | 13,5% | 2015 | EUR 21,00 |
Riesling Sekt, Steininger | 13,5% | 2015 | EUR 21,00 |
Cabernet Sauvignon Sekt Rosé, Steininger | 13,5% | 2016 | EUR 21,00 |
Prosecco Spumante di Valdobbiadene Superiore DOCG Brut "Dirupo", Andreola | 11,0% | 2017 | EUR 8,90 |
Vino Spumante Rosé "Bollé" Extra Dry (CS/ME), Andreola | 11,0% | EUR 8,90 | |
Franciacorta DOCG Brut Rosé, Contadi Castaldi | 13,0% | EUR 26,90 | |
Champagne Cuvée Trianon Brut, Roger-Constant Lemaire | 12,0% | EUR 29,90 | |
Champagne Rosé de Saignée Brut, Roger-Constant Lemaire | 12,0% | EUR 29,90 | |
Champagne Brut Reserve, Taittinger | 12,5% | EUR 42,90 | |
Champagne Prestige Rosé Brut, Taittinger | 12,5% | EUR 54,90 | |
Champagne Grande Cuvée Brut, Krug | 12,0% | EUR 179,00 |
Süssweine
Chardonnay Beerenauslese, Hans Tschida 0,375l | 9,5% | 2013 | EUR 14,50 |
Gelber Muskateller Eiswein, Hans Tschida 0,375l | 8,5% | 2015 | EUR 19,50 |
Chardonnay Trockenbeerenauslese, Hans Tschida 0,375l | 11,0% | 2010 | EUR 29,50 |
Portweine
Late Bottled Vintage Port, Graham's | 20,0% | 2012 | EUR 17,90 |
Grappa
Grappa di Amarone Invecchiata, Cellini | 38,0% | 0,5l | EUR 28,90 |
Sarpa Oro di Poli (CF/CS/ME), Jacopo Poli | 40,0% | 0,7l | EUR 31,90 |
Po' di Poli Morbida Moscato, Jacopo Poli | 40,0% | 0,7l | EUR 34,50 |
Edelbrände
Obstler | 43,0% | 0,35l | EUR 22,90 |
Hirschbirne | 43,0% | 0,35l | EUR 22,90 |
Alter Apfel | 40,0% | 0,35l | EUR 25,90 |
Alte Zwetschke | 40,0% | 0,35l | EUR 35,70 |
Williams | 43,0% | 0,35l | EUR 35,20 |
Marille | 43,0% | 0,35l | EUR 37,60 |
Marillenbrand | 41,5% | 0,35l | EUR 33,90 |
Gelber Williamsbirnenbrand | 40,7% | 0,35l | EUR 33,90 |
Gebrannte Haselnuss | 39,7 % | 0,35l | EUR 33,90 |
Zitronengrasgeist | 40,7% | 0,35l | EUR 33,90 |
Alte Marille | 42,0% | 0,35l | EUR 39,90 |
Kräuter Edelbitter | 30,0% | 0,5l | EUR 29,90 |
Mei Dschin - Dry Gin | 43,0 | 0,7l | EUR 39,90 |