
Grüner Veltliner Leicht & Fruchtig | 12,5% | 2012 | EUR 6,90 |
Riesling Kamptal DAC | 12,5% | 2012 | EUR 10,00 |
Riesling Sekt | 13,5% | 2010 | EUR 18,00 |
Cabernet Sauvignon, Rosè Sekt | 13,5% | 2010 | EUR 18,00 |

Grüner Veltliner Trinkvergnügen | 11,5% | 2012 | EUR 7,50 |
Riesling Zöbing | 12,0% | 2012 | EUR 11,00 |

Grüner Veltliner Luftikus | 11,5% | 2012 | EUR 6,90 |
Grüner Veltliner Alte Reben | 13,5% | 2012 | EUR 9,90 |

Grüner Veltliner Klassik | 13,0% | 2012 | EUR 7,90 |
Chardonnay | 12,5% | 2012 | EUR 9,90 |
Kremstal

Grüner Veltliner Kremser Freiheit | 12,0% | 2012 | EUR 9,40 |
Grüner Veltliner Gärtling | 11,5% | 2012 | EUR 7,90 |
Grüner Veltliner Senftenberger Piri | 12,5% | 2012 | EUR 12,50 |

Grüner Veltliner Holzgasse | 12,5% | 2012 | EUR 7,90 |
Grüner Veltliner Gebling | 13,0% | 2012 | EUR 10,90 |
Grüner Veltliner Pfarrweingarten | 13,5% | 2012 | EUR 15,90 |
Riesling Lössterrassen | 12,5% | 2012 | EUR 11,00 |
Riesling Moosburgerin | 13,5% | 2012 | EUR 23,50 |
Chardonnay Reserve | 14,0% | 2012 | EUR 12,50 |
Rose | 12,0% | 2012 | EUR 8,00 |
Traisental

Grüner Veltliner Obere Steigen | 12,5% | 2012 | EUR 10,90 |
Riesling Engelberg Traisental DAC | 12,5% | 2012 | EUR 11,50 |
Wagram

Grüner Veltliner Windspiel | 12,0% | 2012 | EUR 6,20 |
Grüner Veltliner Wagram | 12,5% | 2012 | EUR 9,50 |
Grüner Veltliner Steinberg | 12,5% | 2012 | EUR 9,90 |
Riesling Wagram | 12,5% | 2012 | EUR 9,50 |
Gelber Muskateller | 12,5% | 2012 | EUR 9,50 |
Wachau

Grüner Veltliner Federspiel Rotes Tor | 12,5% | 2012 | EUR 17,50 |
Grüner Veltliner Smaragd Rotes Tor | 13,5% | 2011 | EUR 29,80 |
Grüner Veltliner Smaragd Honivogl | 14,5% | 2011 | EUR 49,50 |
Riesling Federspiel Steinterrassen | 12,5% | 2012 | EUR 18,50 |
Riesling Smaragd Singerriedel | 13,5% | 2011 | EUR 53,60 |
Grauburgunder Pluris | 13,5% | 2011 | EUR 27,50 |

Grüner Veltliner Federspiel Klostersatz | 12,5% | 2012 | EUR 17,90 |
Grüner Veltliner Dürnsteiner Smaragd Liebenberg | 14,5% | 2011 | EUR 34,90 |
Grüner Veltliner Smaragd Loibner Loibenberg | 14,0% | 2011 | EUR 33,60 |
Grüner Veltliner Smaragd "M" | 14,5% | 2011 | EUR 49,50 |
Riesling Smaragd Kellerberg | 13,5% | 2010 | EUR 49,50 |

Grüner Veltliner Federspiel Hochrain | 12,5% | 2012 | EUR 9,40 |

Grüner Veltliner Federspiel Stein am Rain | 12,5% | 2012 | EUR 8,90 |
Grüner Veltliner Smaragd Pichl Point | 13,0% | 2011 | EUR 16,50 |
Riesling Federspiel Ritzling | 12,5% | 2012 | EUR 11,50 |

Grüner Veltliner Federspiel Pichl Point | 12,5% | 2012 | EUR 11,50 |
Grüner Veltliner Smaragd Höhereck | 14,0% | 2012 | EUR 21,40 |
Riesling Federspiel Stein am Rain | 12,5% | 2012 | EUR 12,90 |

Grüner Veltliner Federspiel Mühlpoint | 12,5% | 2012 | EUR 12,90 |
Grüner Veltliner Smaragd Mühlpoint | 13,5% | 2012 | EUR 21,90 |
Grüner Veltliner Smaragd Steinertal | 14,0% | 2012 | EUR 33,90 |
Riesling Smaragd Steinertal | 13,5% | 2012 | EUR 34,90 |
Riesling Smaragd Dürnsteiner Hollerin | 13,5% | 2012 | EUR 26,80 |
Weinviertel

Roter Veltliner Ried Lug | 12,5% | 2012 | EUR 6,90 |
Grüner Veltliner Weinviertel DAC | 13,0% | 2012 | EUR 7,40 |

Casanova halbtrocken | 12,0% | 2012 | EUR 8,70 |
Grüner Veltliner Poisdorfer Saurüssel | 12,5% | 2012 | EUR 8,00 |
Thermenregion

Classic Cuvée ZW, BP, ME | 13,0% | 2012 | EUR 7,20 |
Zweigelt-Cabernet | 14,0% | 2011 | EUR 9,20 |
Harterberg CS, ME, ZW | 14,0% | 2009 | EUR 26,50 |
Carnuntum

Zweigelt Riedencuvée | 13,0% | 2011 | EUR 7,50 |
Zweigelt Dornenvogel | 13,5% | 2010/11 | EUR 12,90 |
Blaufränkisch Reserve | 13,5% | 2011 | EUR 9,50 |
Gotinsprun BF,ZW,ME,SY,SL | 13,5% | 2008 | EUR 22,50 |

Zweigelt Classic | 13,0% | 2011 | EUR 9,90 |
Zweigelt Rubin Carnuntum | 13,5% | 2011 | EUR 10,90 |
Cuveè Neuberg ZW, BF, M | 13,5% | 2011 | EUR 17,50 |
Bärnreiser | % | 2011 | EUR |
Weststeiermark

Schilcher Klassik | 11,5% | 2012 | EUR 8,50 |
Schilcher Frizzante | 11,5% | 2012 | EUR 9,40 |
Süd - Oststeiermark

Welschriesling STK | 12,0% | 2012 | EUR 7,90 |
Gelber Muskateller STK | 12,0% | 2012 | EUR 10,90 |
Grauburgunder STK | 13,0% | 2012 | EUR 11,80 |
Gemischter Satz | 12,0% | 2012 | EUR 8,60 |
Südsteiermark

Welschriesling STK | 11,5% | 2021 | EUR 7,80 |
Sämling 88 STK | 11,0% | 2012 | EUR 7,90 |
Muskateller STK | 11,5% | 2012 | EUR 9,90 |
Weissburgunder STK | 12,0% | 2012 | EUR 8,50 |

Welschriesling Steirische Klassik | 11,0% | 2012 | EUR 8,90 |
Gelber Muskateller Steirische Klassik | 12,0% | 2012 | EUR 11,50 |
Sauvignon Blanc Steirische Klassik | 12,5% | 2012 | EUR 12,90 |
Morillion Zieregg | 13,5% | 2009 | EUR 26,90 |

Welschriesling | 11,5% | 2012 | EUR 7,90 |
Gelber Muskateller Tradition | 13,0% | 2012 | EUR 11,20 |
Sämling, Scheurebe | 11,5% | 2012 | EUR 7,90 |
Neusiedlersee

Zweigelt | 12,5% | 2011 | EUR 11,50 |
Blaufränkisch | 12,5% | 2010 | EUR 11,50 |
Haideboden ZW,BF,CS | 12,5% | 2010 | EUR 22,50 |
Blaufränkisch Kirschgarten | 13,5% | 2009 | EUR 39,90 |

Big John ZW,CS,PN | 13,5% | 2010 | EUR 13,50 |
Legends CS,ME | 14,0% | 2011 | EUR 15,90 |
Cuveé Andau ZW, BF, ME | 13,5% | 2011 | EUR 9,40 |

Zweigelt | 13,0% | 2011 | EUR 8,00 |
Zweigelt unplugged | 13,5% | 2010 | EUR 16,90 |
Merlot unplugged | 14,0% | 2011 | EUR 18,90 |
Sweet | 12,5% | 2012 | EUR 8,90 |

Gabarinza ZW, BF, ME | 13,0% | 2009 | EUR 38,00 |
Pannobile ZW, BF | 13,0% | 2009 | EUR 26,00 |

All Red, ZW, ME | 14,5% | 2011 | EUR 9,40 |
Altenberg SL, ME, CS | 14,5% | 2011 | EUR 18,90 |
Cuvee Gerard ZW, BF | 14,5% | 2011 | EUR 11,90 |

Zweigelt Neusiedlersee DAC | 13,0% | 2011 | EUR 7,90 |
Heideboden | 13,5% | 2012 | EUR 10,60 |
Commander SL | 13,5% | 2010/11 | EUR 12,90 |

Paradigma ZW, BF, ME | 13,0% | 2009 | EUR 29,80 |

Zweigelt | 12,5% | 2011 | EUR 7,90 |
Traminer Spätlese | 11,0% | 2011 | EUR 8,50 |
Mittelburgenland

Zweigelt Classic | 13,5% | 2011 | EUR 8,90 |
Blaufränkisch | 13,5% | 2010/11 | EUR 8,90 |
Blaufränkisch Dürrau | 14,0% | 2009 | EUR 22,80 |
Impresario ZW, BF, CS,ME | 14,0% | 2009 | EUR 32,50 |

zb ZW, BF, PN | 13,5% | 2011 | EUR 9,50 |
St Laurent | 13,5% | 2010 | EUR 11,80 |
Blaufränkisch Hochacker DAC | 13,5% | 2009 | EUR 11,80 |
Opus Eximium No 22 BF, ZW, SL | 14,0% | 2010 | EUR 23,80 |

K & K Cuvée BF, ZW | 13,5% | 2010 | EUR 6,90 |
Blaufränkisch Mittelburgenland DAC Classic | 13,0% | 2010 | EUR 8,90 |
Das Phantom BF,ME,CS,SY | 13,5% | 2009 | EUR 19,90 |

Vulcano BF, ZW, CS, ME | 13,5% | 2010 | EUR 21,50 |

Blaufränkisch Vitikult | 13,5% | 2010 | EUR 11,80 |
Cuveé Quattro ZW,BF,CS,ME | 13,5% | 2010 | EUR 21,50 |
Südburgenland

Blaufränkisch | 13,0% | 2012 | EUR 11,50 |
Perwolff | 13,5% | 2009 | EUR 47,50 |

Blaufränkisch, Eisenberg | 13,0% | 2010 | EUR 13,90 |
Blaufränkisch Szapary | 13,5% | 2009 | EUR 32,50 |
Italien
Le Volte, Tenuta dell Ornellaia | 13,5% | 2010 | EUR 17,80 |
Di Castiglioni, Frescobaldi | 13,5% | 2010 | EUR 15,90 |
Le Serre Nuove, Tenuta dell Ornellaia | 14,0% | 2010 | EUR 39,90 |
Insoglio, Campo di Sasso | 14,0% | 2011 | EUR 21,50 |
Rosso di Montepulciano, Poliziano | 14,0% | 2009 | EUR 12,00 |
Vino Nobile di Montepulciano Poliziano | 14,0% | 2009 | EUR 22,50 |
La Massa, La Massa Toscana IGT | 14,0% | 2009 | EUR 21,60 |
Dolcetto d`Alba, Prunotto | 12,5% | 2010 | EUR 12,90 |
Chianti Classico Nipozzano | 13,5% | 2008 | EUR 16,50 |
Centine, Banfi | 14,0% | 2010 | EUR 9,90 |
Spanien
Rioja Crianza, Conde de Valdemar | 13,0% | 2008 | EUR 9,90 |
Rioja Reserva, Marques de Riscal | 14,0% | 2007 | EUR 16,50 |
Rioja Gran Reserva, Baron de Ley | 13,0% | 2001 | EUR 26,50 |
Rioja Crianza Vallobera | 13,5% | 2008 | EUR 13,20 |
Cantos de Valpiedra | 13,0% | 2009 | EUR 9,90 |
Südamerika
Cabernet Sauvignon Classic, Montes | 14,0% | 2010 | EUR |
Merlot Classic Montes | 14,0% | 2010 | EUR |
Barossa Shiraz, Peter Lehmann | 14,5% | 2008 | EUR |
Shiraz, Rosemount Estate | 13,5% | 2010 | EUR |
Cabernet Sauvignon Valley Oaks, Fetzer | 13,5% | 2009 | EUR |
Schaumweine
Prosecco Spumante Brut, Andreola | 11,0% | 2012 | EUR 7,50 |
Schilcher Frizzante, Langmann | 11,5% | 2012 | EUR 9,40 |
Riesling Sekt, Steininger | 13,5% | 2010 | EUR 18,00 |
Cabernet Sauvignon Rosè Sekt, Steininger | 13,5% | 2010 | EUR 18,00 |
Brut Reserve, Taittinger | 12,0% | EUR 39,50 | |
Rose Prestige, Taittinger | 12,0% | EUR 49,90 | |
Cuveé Trianon, R.C. Lemaire | 12,0% | EUR 26,50 | |
Selection Brut Reserve, R.C. Lemaire | 12,0% | EUR 26,50 | |
Rosè de Saigneé, R.C.Lemaire | 12,0% | EUR 26,50 |
Süssweine
Sämling Beerenauslese, Hans Tschida ´06 | 9,5% | 0,375l | EUR 14,50 |
Trockenbeerenauslese Chardonnay Lüss, Tschida ´02 | 11,0% | 0,375l | EUR 29,50 |
Eiswein Hans Tschida ´06 | 11,0% | 0,375l | EUR 18,90 |
Edelbrände
Obstler, Gölles | 43,0% | 0,375l | EUR 19,50 |
Hirschbirne, Gölles | 43,0% | 0,375l | EUR 19,50 |
Alter Apfel, Gölles | 40,0% | 0,375l | EUR 24,00 |
Alte Zwetschke, Gölles | 40,0% | 0,375l | EUR 29,50 |
Marille, Gölles | 43,0% | 0,375l | EUR 29,50 |
Williams, Gölles | 43,0% | 0,375l | EUR 29,50 |
Grappa
Sarpa Barrique, Jacopo Poli | 40,0% | 0,7l | EUR 29,80 |
Moscato, Jacopo Poli | 40,0% | 0,7l | EUR 32,50 |
Sassicaia | 40,0% | 0,7l | EUR 79,00 |
